Cifra Club

This Is The Best Day Ever

My Chemical Romance

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: D
Intro

   Gtr I Frank

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-|
D|-----------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-|
E|-----------------------------------|
  |
  |Gtr II Ray
  |
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A:|-9-9-9-9-9-9-9-9-1010101010101010-|
E:|----------------------------------|
PM  * * * * * * * * * * * * * * * *

   Gtr I Frank

E|-------------------------------------|
B|---------------------------15151515--|
G|-1414141414141414-16161616-----------|
D|---------------------------12121212--|
A|-1212121212121212-14141414-----------|
E|-------------------------------------|
  |
  |Gtr II Ray
  |
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A:|-1212121212121212-14141414-19191919-|
E:|------------------------------------|
PM  * * * * * * * *  * * * *  * * * *

   Gtr I Frank

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-|
D|-----------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-|
E|-----------------------------------|
  |
  |Gtr II Ray 
  |
E|----------------------------------|
B|----------------------------------|
G|----------------------------------|
D|----------------------------------|
A:|-9-9-9-9-9-9-9-9-1010101010101010-|
E:|----------------------------------|
PM  * * * * * * * * * * * * * * * *

   Gtr I Frank

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G:|-1414141414141414-1111111111-|
D|-----------------------------|
A|-1212121212121212-9-9-9-9-9--|
E|-----------------------------|
  |
  |Gtr II Ray
  |
E|----------------------------|
B|----------------------------|
G|----------------------------|
D|----------------------------|
A:|-1212121212121212-9-9-9-9-9-|
E:|----------------------------|
PM  * * * * * * * *  * * * * *


Verse I


    Gtr I Frank

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-|
D|-----------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-|
E|-----------------------------------|
  |
  | Gtr II Ray
  |
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A:|-99999999-1010101010101010-|
E:|-77777777--8-8-8-8-8-8-8-8-|

    Gtr I Frank

E|-------------------------------------|
B|----------------------------15151515-|
G|-1414141414141414-16161616-----------|
D|----------------------------12121212-|
A|-1212121212121212-14141414-----------|
E|-------------------------------------|
  |
  | Gtr II Ray
  |
E|------------------------------------|
B|------------------------------------|
G|------------------------------------|
D|------------------------------------|
A:|-1212121212121212-14141414-19191919-|
E:|-1010101010101010-12121212-17171717-|

    Gtr I Frank
                                          
E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-|
D|-----------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-|
E|-----------------------------------|
  | 
  | Gtr II Ray
  |
E|---------------------------|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A:|-99999999-1010101010101010-|
E:|-77777777--8-8-8-8-8-8-8-8-|
 
    Gtr I Frank

E|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G:|-1414141414141414-1111111111-|
D|-----------------------------|
A|-1212121212121212-9-9-9-9-9--|
E|-----------------------------|
  |
  | Gtr II Ray
  |
E|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A:|-1212121212121212-9999-|
E:|-1010101010101010-7777-|


At (Every hour) Gtr I plays this (Not very sure about this)

E|---------------------------------|
B|---------7h9p7--14h15p14--9h11p9-|
G|-9h11p9--------------------------| x2
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|

E|---------------------------------|
B|-9h11p9--14h15p14--9h11p9--14h15-|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|


Verse II

E|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G:|-1111111111111111-1212121212121212-|
D|-----------------------------------|
A|-9-9-9-9-9-9-9-9--1010101010101010-|
E|-----------------------------------|

E|--------------------------------------|
B|----------------------------15151515--|
G|-1414141414141414-16161616------------|
D|----------------------------12121212--|
A|-1212121212121212-14141414------------|
E|--------------------------------------|


Pre Chorus

E|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-12-12-12-12-11-11-11-11-9-9-9-9---------|
A|-10-10-10-10--9--9--9--9-7-7-7-7-9-9-9-9-|
E|---------------------------------7-7-7-7-|

E|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|---------------------------------|
D:|-12-12-12-12-11-11-11-11-7-9-5~-|
A:|-10-10-10-10--9--9--9--9-5-7-3~-|
E:|---------------------------------|


Chorus (I only have the rhythm for this)

Gtr II Frank

E|-----------------------------------------------|
B|-----------------------------------------------|
G|------------------------5555/7777-5555-444-222-|
D:|-55555555-4444-22222222-5555-xxxx-5555-444-222-|
A:|-55555555-5555-22222222-3333/5555-3333-222-000-|
E:|-33333333-2222-00000000------------------------|

E|-------------------|
B|-------------------|
G|-------------------|
D|-2--44--55--5-4--2-|
A|-2--55--55--5-5--2-|
E|-0--22--33--3-2--0-|

E|---------------------|
B|---------------------|
G:|-5555/7777/5555/7777-|
D|---------------------|
A:|-3333/5555/3333/5555-|
E:|---------------------|

Outro

Gtr I Ray

E|---------------|
B|---------------|
G|-5---5---5---5-|
D|---------------|
A|-3---3---3---3-|
E|---------------|

Gtr II Frank

E|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|-2---22---22---22-|
A|-2---22---22---22-|
E|-0---00---00---00-|

Gtr I Ray

E|-------------------|
B|-------------------|
G:|-5555/7777/9/7/5~~-|
D|-------------------|
A:|-3333/5555/7/5/3~~-|
E:|-------------------|

E|-----|
B|-----|
G|-----|
D:|-555-|
A:|-555-| 
E:|-333-|
Outros vídeos desta música
    27 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando This Is The Best Day Ever e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Fall Out BoyThnks Fr Th Mmrs Fall Out Boy
      2. Imagem do artista AidenGoodbye Falling Fast Intro Aiden
      3. Imagem do artista Gerard WayHappy Together Gerard Way
      4. Imagem do artista Cobra StarshipYou Make Me Feel Cobra Starship

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK