Cifra Club

Friday I'm In Love

The Cure

Cifra (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: F (forma dos acordes no tom de E) Capotraste na 1ª casa
Capo "acima" 1 fret (ambas guitarras)

Duas Guitarras(eletricas de 12 cordas )

Abrir lick (unison)

E|-------0--2--0------0---|
B|----3------------3------|
G|-0----------------------|
Figura do Ritmo 1

Guitarra 1
E|--------------2----0-----|----------3--2--0----|-----------2---0-----|
B|-------3-----------------|-----3-------------3-|-----3---------------|
G|-----------2-------------|--0-----0------------|--------2------------|
D|---0---------------------|---------------------|--0------------------|
A|-------------------------|---------------------|------------------0--|
E|----------------------3--|---------------------|---------------------|

Guitarra 2
E|------------------------|---------------------|------------------5--|
B|--5/7--7--5--7--5-----5/|-3(hold)----------3--|--5/7--7--5--7--7----|

Continuando...
Guitarra 1
E|-------------------------|---------------------|-----------3--2--0-----|
B|-------2------3---2-----2|-----------3--2------|-----3--------------3--|
G|----------2---------2----|-----------------4---|--0-----0--------------|
D|---2---------------------|-------4-------------|-----------------------|
A|-------------------------|--2------------------|-----------------------|
E|-------------------------|-------------------3-|-----------------------|

Guitarra 2
E|---5--------------------|---------------------|-----------------------|
B|-------8---7------------|--5--7---5---7--7---8|--7----5----3-----3----|

Continuando...
Guitarra 1
E|---------------2---0----|------------2--0----0-|
B|-------3----------------|---------3--------3---|
G|--0--------2------------|------0---------------|
D|------------------------|---2------------------|
A|----------------------0-|----------------------|
E|------------------------|----------------------|

Guitarra 2
B|--3---------------------|------------3---2----|
G|-----2---2---2---4----2-|---0---------------4-|



Figura 1a do ritmo como acima, 
à exceção das medidas 5 e seis substituir a seguinte segunda peça da guitarra:
E|---------------------3---|---2-------------------|
B-5--7--5---7--7------5---|---3----5-----3----3--5|

Começar então o vocal "I don't care if Monday's blue..." com um outro run-through do ritmo figurar 1
embaixo. Repetir isto com o segundo verso "Monday you can fall apart..."(O livro chama esta figura 2 do
ritmo mas eu não posso ver nenhuma diferença). 
Chorus ("Saturday, wait...")

E|---3--------------3---2-------|-----------------------------|
B|---0----------------------2---|--------2--3--2-----2--------|
G|---0----------------------2---|------2----------2-----------|
D|---0----------------------2---|----2------------------------|
A|--------------------------0---|-----------------------------|
E|---3--------------------------|-----------------------------|

Continuado… (medidas 5-8 de figura 1 do ritmo (sim, ambas as guitarras)) Terceiro verso ("I don't care 
if Monday's black") Figura 1 do ritmo (ambas as guitarras) Ruptura instrumental Figura 1 do ritmo 
abaixo, ambas as guitarras; uma terceira guitarra (uncapoed, mim pensam) joga figura 3 do ritmo (mais 
de uma ligação, realmente
Continued...

E|--------------------|------7------5---------|
B|--------------/5----|-----------------------|

Continua...
E|--10---10--10--12--12--9--|--9--10--9------9------9|---------------------------|
B|--10-------------------10-|------------10-----10---|--------15-----15--14------|
G|--11-------------------9--|------------------------|--14/16-----16--------16-12|
D|--12----------------------|------------------------|---------------------------|
A|--------------------------|------------------------|---------------------------|
E|--------------------------|------------------------|---------------------------|

E|------------10------------|-14-14-14---14-15----12|
B|----10---------10-----10--|-15-15-15---15-15----14|
G|---------12--------12-----|-14-14-14---14-14----14|
D|--------------------------|-----------------------|
A|--------------------------|-----------------------|
E|--------------------------|-----------------------|

E|--------------------------|-----------------------|
B|--14--15-15/17--17/20-20--|-19-----19---19--------|
G|--14--16-16/18--18/21-21--|-19-----19---19--------|
D|--------------------------|-19-----19---19--------|
A|--------------------------|-----------------------|
E|--------------------------|-----------------------|

Começa o 4o verso que a última medida - "Monday you can hold your head..." junto com figura 1 do ritmo
Chorus outra vez, então o coda ("Dressed up to the eyes...") A guitarra 1 joga medidas 5-8 de
figura 1 do ritmo quatro vezes 
A guitarra 2 joga esta embaixo:

E|---7--7--7/5--5--5--|-5/3--3--3--3/2--2--2-|--2(hold)-----------------|
B|--------------------|----------------------|-----------------------5--|

B|-------3---2-------------|
G|---------------2---------|

ritmo da última vez (abaixo de "It's Friday I'm in love”) esta medida final: 

B|---------------3---2-----|
G|---2---0--------------4--|

Figuras 1 e 1a do ritmo da musica duas vezes sob o 5o verso ("I don´t care if mondays blue") No solo 1 
e 1a do outro duas vezes; sobre a segunda vez adicionar figura 3 do ritmo No primeiro repeat terminar
figura 1 do ritmo, guitarra 2, esta maneira: 

B|-------------3--2-------|
G|---2--0-------------4---|

NA segunda repetição terminar a canção na última medida prendendo todas as cordas "from measure"
Outros vídeos desta música
    66.005 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Friday I'm In Love e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista New OrderBizarre Love Triangle New Order
      2. Imagem do artista Joy DivisionLove Will Tear Us Apart Joy Division
      3. Imagem do artista Siouxsie And The BansheesCities In Dust Siouxsie And The Banshees
      4. Imagem do artista BauhausAll We Ever Wanted Was Everything Bauhaus

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK